Цена IFM
15 страница
Артикул | Сокращенная характеристика | Категория, влияющая на сроки поставки | Цена на датчик с НДС, в руб | Артикул | Сокращенная характеристика | Категория, влияющая на сроки поставки | Цена на датчик с НДС, в руб | Артикул | Сокращенная характеристика | Категория, вляющая на сроки поставки | Цена на датчик с НДС, в руб | ||
TD2843 | TD-150FFEC01-A-ZVG/US | A | 17140,48 | UT0011 | THERMOWELL, 10MMx300MM, 1/2NPT | F | 3252,48 | ZB0698 | Z | 66716,16 | |||
TD2847 | TD-150CFEC01-A-ZVG/US | A | 17140,48 | UT0012 | THERMOWELL, 10MMx500MM, 1/2NPT | F | 3763,2 | ZB0699 | Z | 4085,76 | |||
TD2863 | TD-250FFEC01-A-ZVG/US | A | 17140,48 | UT0039 | THERMOWELL ACCESSORY D6/1-1/4-18 UNEF | F | 4748,8 | ZB0701 | F | 16110,08 | |||
TD2901 | TD-030CFEC02-A-ZVG/US | A | 17140,48 | VB1001 | VIBRATION DIAGNOSTIC UNIT | Z | 51994,88 | ZB0714 | Z | 3727,36 | |||
TD2903 | TD-030FFEC02-A-ZVG/US | A | 17140,48 | VCV001 | VIBRATION MONITOR | Z | 15321,6 | ZB0715 | Z | 27166,72 | |||
TD2907 | TD-030CFEC02-A-ZVG/US | A | 17140,48 | VCV002 | VIBRATION MONITOR | D | 15258,88 | ZB0718 | ID-TAG/16x3/06 -512bit | Z | 707,84 | ||
TD2911 | TD-050CFEC02-A-ZVG/US | A | 17140,48 | VCV003 | VIBRATION MONITOR | D | 15258,88 | ZB0720 | ID-TAG/Label 103X20/04 | F | 170,24 | ||
TD2913 | TD-050FFEC02-A-ZVG/US | A | 17140,48 | VCV004 | VIBRATION MONITOR | D | 15258,88 | ZB0721 | Z | 321941,76 | |||
TD2917 | TD-050FEC02-A-ZVG/US | A | 17140,48 | VCV101 | VIBRATION TRANSMITTER | D | 17678,08 | ZB0722 | ID-Tag/97x27x15/04 | F | 743,68 | ||
TD2931 | TD-100CFEC02-A-ZVG/US | A | 17140,48 | VCV102 | VIBRATION TRANSMITTER | D | 17678,08 | ZB0723 | KROHNE FLOAT-TYPE FlOW METER | Z | 79466,24 | ||
TD2933 | TD-100FFEC02-A-ZVG/US | A | 17140,48 | VCV103 | VIBRATION TRANSMITTER | D | 17651,2 | ZB0735 | ID-TAG/12X2.3/06 | F | 922,88 | ||
TD2937 | TD-100CFEC02-A-ZVG/US | A | 17140,48 | VE1001 | VIBRATION DIAGNOSTIC UNIT | Z | 62254,08 | ZB0739 | AS-i Safety board AC402S | F | 89564,16 | ||
TD2941 | TD-150CFEC02-A-ZVG/US | A | 17140,48 | VE1101 | VIBRATION DIAGNOSTIC UNIT | Z | 62254,08 | ZB0740 | F | 21020,16 | |||
TD2943 | TD-150FFEC02-A-ZVG/US | A | 17140,48 | VE1103 | VIBRATION DIAGNOSTIC UNIT | Z | 62254,08 | ZB0741 | AS-i Safety board | F | 92252,16 | ||
TD2947 | TD-150CFEC02-A-ZVG/US | A | 17140,48 | VE113A | VIBRATION DIAGNOSTIC UNIT | Z | 95648 | ZB0743 | PowerSwitch 6,6A 0,09-3KW | F | 2903,04 | ||
TEST1 | Test1 Substitution | Z | 277,76 | VES001 | PARAMETER-SW EFECTOR OCTAVIS | Z | 5125,12 | ZB0744 | AS-i safetey EtherNet IP+ Modebus TCP | Z | 120843,52 | ||
TEST1XAA | Test2 Substitution | Z | 277,76 | VES003 | PARAMETER-SW FOR VSE | F | 5635,84 | ZB0745 | KROHNE OPTIMASS 7300 C COMP. VERSION | Z | 320794,88 | ||
TH001A | TH-300KEKD05...../US/3D | C | 41592,32 | VES004 | PARAMETER-SW | A | 4999,68 | ZB0746 | AS-i Safety Ether CAT-Gateway | Z | 111480,32 | ||
TH3131 | TH-060.CDR14-A-ZVG......../US/ | D | 16495,36 | VKV021 | VIBRATION MONITOR | A | 15715,84 | ZB0747 | Z | 322147,84 | |||
TK6110 | TK-050CLFR14-QKPKG / US | A | 10662,4 | VKV022 | VIBRATION MONITOR | A | 15715,84 | ZB0749 | Z | 367,36 | |||
TK6130 | TK-025CLFR14-QKPKG / US | F | 11728,64 | VNA001 | VIBRATION SENSOR | A | 12158,72 | ZB0751 | Added Value package AS-i T5 | Z | 23744 | ||
TK6310 | TK-050CLFN14-QKPKG / US | A | 10662,4 | VNB001 | VIBRATION SENSOR | A | 32757,76 | ZB0760 | LubCos H2O+ II | Z | 76769,28 | ||
TK6330 | TK6035CLFN14-QKPKG / US | F | 11728,64 | VNB211 | VIBRATION SENSOR | A | 36458,24 | ZB0761 | Switch IE-SW-BL05-5TX | F | 15939,84 | ||
TK7110 | TK-050CLFR14-QSPKG / US | A | 10662,4 | VOS001 | OPC SERVER SW VSE 25 | A | 31270,4 | ZB0762 | Switch IE-SW-BL08-8TX | Z | 22364,16 | ||
TK7130 | TK7025CLFR14-QSPKG / US | F | 11728,64 | VOS002 | OPC SERVER SW VSE 50 | A | 56421,12 | ZB0764 | Gateway Profibus Master / Profinet Slave | Z | 63705,6 | ||
TK7310 | TK-050CLFN14-QSPKG / US | A | 10662,4 | VOS003 | OPC SERVER SW VSE 75 | A | 77029,12 | ZB0765 | SENSOR/ELECTRONICS SDG070 | F | 109294,08 | ||
TK7330 | TK7035CLFN14-QKPKG / US | F | 11728,64 | VOS004 | OPC SERVER SW VSE 100 | A | 92458,24 | ZB0766 | Set IO-Link demo box version 2.0 | F | 32256 | ||
TK7460 | TK-250CLFR12-QKPKG / US | A | 10662,4 | VOS005 | OPC SERVER SW VSE 1000 | A | 458796,8 | ZB0767 | LubCos H2O+ II | Z | 96568,192 | ||
TK7480 | TK7255CLFG12-QKPKG / US | F | 11728,64 | VOS099 | VSE OPC TUNNEL | Z | 29550,08 | ZB0768 | Box-IPC Intel WIN | N | 101292,8 | ||
TM0061 | TM-050KCED10- /US/ /V | Z | 12499,2 | VSA001 | VIBRATION SENSOR | A | 12839,68 | ZB0769 | Presentation box inductive sensors | F | 8064 | ||
TM1061 | TM-100KCED10- /US/ /V | Z | 13207,04 | VSA002 | VIBRATION SENSOR | A | 18529,28 | ZB0770 | AS-i safetey EtherNet IP+ Modebus TCP | F | 8216,32 | ||
TM4101 | TM-025KFBR14- /US/ | A | 6531,84 | VSA004 | VIBRATION SENSOR | A | 18529,28 | ZB0774 | RSN Gateway 3G | N | 112752,64 | ||
TM4311 | TM-050KFBN12- /US/ | A | 6952,96 | VSA005 | VIBRATION SENSOR | A | 19694,08 | ZB0775 | AXTAG UHF Small 38x10x3 mm | N | 13440 | ||
TM4331 | TM-100KFBN12- /US/ | A | 7168 | VSA006 | VIBRATION SENSOR | A | 19676,16 | ZB0779 | Box-IPC L Win | F | 259920,64 | ||
TM4341 | TM-150KFBN12- /US/ | A | 7374,08 | VSA101 | VIBRATION SENSOR | A | 12615,68 | ZB0780 | Box-IPC L Win 3G | F | 0 | ||
TM4361 | TM-250KFBN12- /US/ | A | 7786,24 | VSA201 | VIBRATION SENSOR | A | 24505,6 | ZB0781 | Box-PC Intel T7 | Z | 0 | ||
TM4411 | TM-050KFBR12- /US/ | A | 6952,96 | VSE002 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | A | 44746,24 | ZB0782 | Box-IPC LINUX | N | 95191,04 | ||
TM4431 | TM-100KFBR12- /US/ | A | 7168 | VSE100 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | A | 58240 | ZB0787 | SENSOR/ELECTRONICS SDG150 | F | 109294,08 | ||
TM4441 | TM-150KFBR12- /US/ | A | 7374,08 | VSE150 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | N | 76160 | ZB0788 | CAM Board pico Flexx | Z | 52864 | ||
TM4461 | TM-250KFBR12- /US/ | A | 7786,24 | VSE151 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | N | 76160 | ZB0789 | Tank body and case | F | 85120 | ||
TM4501 | TM-030KFER12- /US/ | A | 7642,88 | VSE152 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | N | 76160 | ZB0797 | AS-i safetey monitor | Z | 124588,8 | ||
TM4511 | TM-050KFER12- /US/ | A | 8046,08 | VSE153 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | N | 76160 | ZB0798 | M12 to MQS | Z | 2732,8 | ||
TM4531 | TM-100KFER12- /US/ | A | 8458,24 | VSE154 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | N | 76160 | ZB0800 | O3M Demo-Unit | N | 10429,44 | ||
TM4541 | TM-150KFER12- /US/ | A | 8852,48 | VSP001 | VIBRATION SENSOR | A | 17875,2 | ZB0801 | Converter IO-Link/4-20mA, M12 | A | 10151,68 | ||
TM4591 | TM-020KFER12- /US/ | A | 7248,64 | VSP002 | VIBRATION SENSOR | N | 17875,2 | ZB0802 | SENSOR/ELECTRONICS SDG0157 | N | 109294,08 | ||
TM4599 | TM-000KLER12-/US/ | A | 8413,44 | VSP003 | VIBRATION SENSOR | F | 21952 | ZB0804 | SENSOR HEAD M16 | F | 21504 | ||
TM4801 | TM-030KFEC01- /US/ | A | 8099,84 | VSP01A | VIBRATION SENSOR ATEX | A | 33600 | ZB2055 | PMD CamBoard nano 160x120 | Z | 54871,04 | ||
TM4811 | TM-050KFEC01- /US/ | A | 8314,88 | VSP02A | VIBRATION SENSOR ATEX | F | 33600 | ZC0001 | Werksbescheinigung EN10204-2.1 | F | 2024,96 | ||
TM4831 | TM-100KFEC01- /US/ | A | 8512 | VTV121 | VIBRATION TRANSMITTER | A | 18206,72 | ZC0002 | Werkszeugnis EN10204-2.2 | F | 2598,4 | ||
TM4841 | TM-150KFEC01- /US/ | A | 8736 | VTV122 | VIBRATION TRANSMITTER | A | 18206,72 | ZC0003 | Abnahmeprüfzeugnis 3.1 | F | 3960,32 | ||
TM4861 | TM-250KFEC01- /US | F | 9148,16 | VTV12A | VIBRATION TRANSMITTER | A | 26396,16 | ZC0004 | ISO Kalibrierung Druck/Stroem | F | 4533,76 | ||
TM4901 | TM-030KFEC02- /US/ | A | 8924,16 | VX004A | VIBRATION DIAGNOSTIC UNIT | Z | 95648 | ZC0005 | DAkkS-Kalibrierung Druck | F | 27650,56 | ||
TM4911 | TM-050KFEC02- /US/ | A | 9139,2 | VXE002 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | B | 45221,12 | ZC0006 | Certificate of Origin | F | 4040,96 | ||
TM4931 | TM-100KFEC02- /US/ | A | 9345,28 | VXE003 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | B | 42703,36 | ZC0008 | BESCHEINIGUNG MTBF-ZEITEN | F | 2024,96 | ||
TM4941 | TM-150KFEC02- /US/ | A | 9551,36 | VY0002 | VIBRATION DIAGNOSTIC UNIT | Z | 62254,08 | ZC0009 | EINZEL-LIEFERANTENERKLÄRUNG | F | 4157,44 | ||
TM5101 | TM-025KCBR14- /US/ | A | 6406,4 | VYA001 | VIBRATION SENSOR | F | 15420,16 | ZC0010 | DOKUMENTATIONSZUSAMMENSTELLUNG | F | 206,08 | ||
TM5331 | TM-100KCBN12- /US/ | A | 7168 | VYA002 | VIBRATION SENSOR | A | 21073,92 | ZC0011 | DOKUMENTATIONS-CD | F | 2920,96 | ||
TM5411 | TM-050KCBR12- /US/ | A | 6952,96 | VYA003 | VIBRATION SENSOR | A | 19057,92 | ZC0012 | BESCH. SILICON-FREIHEIT | F | 2024,96 | ||
TM5601 | TM-025KCBN14- /US/ | F | 6531,84 | VYA101 | VIBRATION SENSOR | B | 24872,96 | ZC0013 | DAkkS-Kalibrierung Temp. 3-Pkt | F | 24299,52 | ||
TM6101 | TM-025KCBR14- /DE/ | A | 6728,96 | VYE001 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | D | 43008 | ZC0014 | DAkkS-Kalibrierung Temp. 5-Pkt | F | 32238,08 | ||
TM6601 | TM-025KCBN14- /DE/ | N | 6872,32 | VYE002 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | D | 55704,32 | ZC0015 | DAkkS-Kalibrierung Temp. N-Pkt | F | 31673,6 | ||
TM9061 | TM-030KCED10- /US/ /V | Z | 11782,4 | VYE003 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | D | 55704,32 | ZC0016 | ISO-Kalibrierung Temp. 3-Pkt | F | 8431,36 | ||
TM9550 | TM-045-BEM18 /US | C | 7947,52 | VYE006 | DIAGNOSTIC BOARD | B | 20849,92 | ZC0017 | ISO-Kalibrierung Temp. 5-Pkt | F | 14371,84 | ||
TM9900 | TM-045-BTM18 /US | F | 21109,76 | VYE102 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | F | 60130,56 | ZC0018 | ISO-Kalibrierung Temp. N-Pkt | F | 14676,48 | ||
TM9950 | TM-045-BEM18 /US | A | 8028,16 | VYE104 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | D | 57379,84 | ZC0019 | Reinigung f. Sauerstoffeinsatz | F | 2392,32 | ||
TN2105 | TN-025KLBM14-MFRKG/US/ | A | 23815,68 | VYE105 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | Z | 57908,48 | ZC0020 | ISO-Kalibrierung SD | F | 18072,32 | ||
TN2115 | TN-050KLBM14-MFRKG/US/ | A | 23815,68 | VYE107 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | B | 57379,84 | ZC0029 | R360/CANremote Licence 2000 | 2329,6 | |||
TN2303 | TN-030KLBN12-MFRKG/US/ | F | 24299,52 | VYE108 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | A | 57379,84 | ZC0030 | R360/CANremote Licence 2000 | 1756,16 | |||
TN2313 | TN-050KLBN12-MFRKG/US/ | F | 24299,52 | VYE109 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | A | 57379,84 | ZC0037 | Material certificate 3.1 | F | 3530,24 | ||
TN2333 | TN-100KLBN12-MFRKG/US/ | F | 24299,52 | VYE110 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | A | 57379,84 | ZC0038 | Calibration certificate | F | 3521,28 | ||
TN2343 | TN-150KLBN12-MFRKG/US/ | F | 24299,52 | VYE111 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | N | 76160 | ZC0039 | Surface roughness certificate | F | 3637,76 | ||
TN2405 | TN-030KLBM12-MFRKG/US/ | A | 24299,52 | VYE112 | DIAGNOSTIC ELECTRONICS | N | 76160 | ZC0040 | R360/CANremote Licence 1 | C | 25473,28 | ||
TN2415 | TN-050KLBM12-MFRKG/US/ /V | A | 24299,52 | XF0002 | PRISE AK1500-DPS/PVC/0.12M/CLI | D | 1379,84 | ZC0041 | R360/CANremote Licence 10 | C | 19936 | ||
TN2435 | TN-100KLBM12-MFRKG/US/ /V | A | 24299,52 | XF0004 | PRISE AK1500-DPS/PVC/0.16M/CLI | F | 1379,84 | ZC0042 | R360/CANremote Licence 2000 | C | 18049,92 | ||
TN2445 | TN-150KLBM12-MFRKG/US/ /V | A | 24299,52 | YC0024 | asc/AND-MODULE/I/4 | Z | 7132,16 | ZC0043 | R360/CANremote Licence 2000 | C | 14730,24 | ||
TN2511 | TN-045KCBD18-MFPKG/US/ | A | 25867,52 | ZA0001 | Serviceeinsatz Inland | 7884,8 | ZC0044 | R360/CANremote Licence 2000 | C | 12458,88 | |||
TN2531 | TN-013KCBD10-MFRKG/US/ /V | A | 30983,68 | ZA0002 | Serviceeinsatz Ausland | 8870,4 | ZC0045 | R360/CANremote Licence 2000 | C | 11020,8 | |||
TN2603 | TN-025KLBN14-MFRKG/US/ | F | 23815,68 | ZA0004 | Fahrkostenersatz je KM | 71,68 | ZC0046 | R360/CANremote Licence 2000 | C | 9192,96 | |||
TN2613 | TN-050KLBN14-MFRKG/US/ | F | 23815,68 | ZA0005 | Schulung mehrtägig | 65918,72 | ZC0047 | R360/CANremote Licence 2000 | C | 8296,96 | |||
TN7511 | TN-045KCBD18-QFPKG/US/ | A | 22731,52 | ZA0008 | Tagegeld | 0 | ZC0050 | R360/CANremote RT via Pool | C | 199342,08 | |||
TN7531 | TN-013KBBD10-QFPKG/US/ /V | A | 27220,48 | ZA0012 | Übersetzungspauschale | 4480 | ZC0051 | R360/CANremote Licence 2000 | C | 46144 | |||
TP3231 | TP- CEC -A-ZVG/US/ | A | 5967,36 | ZA0051 | system integrator Prüfung | 88704 | ZC0061 | Werkskalibrierschein für Infrarot-Temp. | F | 8789,76 | |||
TP3232 | TP- CEC -A-ZVG/US/ | A | 5967,36 | ZA0055 | system integrator Beratung | 88704 | ZC0062 | Rekalibrierung für Infrarot-Temp. TW200x | F | 19425,28 | |||
TP3233 | TP- FEC -A-ZVG/US/ | F | 5967,36 | ZA0149 | INHOUSE TRAINING OCTAVIS | 90352,64 | ZC0063 | Rekalibrierung für Infrarot-Temp. TW2002 | F | 26279,68 | |||
TP3237 | TP- CEC -A-ZVG/US/ | A | 5967,36 | ZA0156 | TRAINING EFECTOR OCTAVIS | 8064 | ZC0064 | A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. 3-PKT | F | 24299,52 | |||
TP9237 | TP- CEC -B-DVG/US/ | A | 5967,36 | ZB0026 | PowerSwitch 6,6A 0,09-3KW | F | 53894,4 | ZC0065 | A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. 5-PKT | F | 32238,08 | ||
TR2432 | TR-...KDBR12-MFRKG/US/....../V | A | 26154,24 | ZB0027 | HANDHELD CONTROL PANEL | F | 8037,12 | ZC0066 | A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. N-PKT | F | 31673,6 | ||
TR2439 | TR-000KDBM12-MFPKG/US/ | A | 22695,68 | ZB0028 | PowerSwitch 0,4A 0,09KW | F | 43742,72 | ZC0067 | CALIBRATION CERTIFICATE HM20-2X | F | 4533,76 | ||
TR7432 | TR-...KDBR12-QFRKG/US/....../V | A | 22758,4 | ZB0029 | PowerSwitch 0,5A 0,12KW | F | 43742,72 | ZC0068 | ISO 3-Punkt Druck-Kalibrierung | F | 4533,76 | ||
TR7439 | TR-000KDBM12-QFPKG/US/ | A | 19747,84 | ZB0030 | PowerSwitch 0,63A 0,18KW | F | 43742,72 | ZC0069 | Calibration of LD100 | F | 31852,8 | ||
TR8430 | TR-...KDBR12-SFPKG/US/....../V | A | 27086,08 | ZB0031 | PowerSwitch 0,8A 0,18KW | F | 43742,72 | ZGD001 | Inbetriebnahme VE-VSE/VSA | 87592,96 | |||
TS0759 | TS-PT100-SCREW-IN M5 | A | 5447,68 | ZB0032 | PowerSwitch 1A 0,25KW | F | 43742,72 | ZGD002 | Schulung VE-VSE/VSA | 87592,96 | |||
TS2051 | TS-200KCKD10-...../US/ | Z | 5608,96 | ZB0033 | PowerSwitch 1,25A 0,37KW | F | 43742,72 | ZGD006 | Berichterstellung+PRJ-doku | 89779,2 | |||
TS2056 | TS-200KCID10-...../US/ | A | 6908,16 | ZB0034 | PowerSwitch 1,6A 0,55KW | F | 43742,72 | ZGD009 | Reisekostenpauschale | 25509,12 | |||
TS2069 | TS-200KLKD10-............./US/ | A | 3736,32 | ZB0035 | PowerSwitch 2A 0,75KW | F | 43742,72 | ZGD012 | Übernachtungspauschale | 7562,24 | |||
TS2089 | TS-200KLKD10-............./US/ | A | 3736,32 | ZB0036 | PowerSwitch 2,5A 0,75KW | F | 43742,72 | ZGD208 | Real Time Maintenance Forum | 5528,32 | |||
TS2151 | TS-200KCKD8 /US/ /V | Z | 5734,4 | ZB0037 | PowerSwitch 3,2A 1,1KW | F | 43742,72 | ZGS210 | LINERECORDER SENSOR | Z | 4471,04 | ||
TS2229 | TS-PT100 CONTACT SENSOR | A | 4139,52 | ZB0038 | PowerSwitch 4A 1,5KW | F | 43742,72 | ZGS211 | Z | 4390,4 | |||
TS2236 | TS-200-KL | Z | 6012,16 | ZB0039 | PowerSwitch 5A 1,5KW | F | 43742,72 | ZGW500 | 0 | ||||
TS2239 | TS-200-KL /US | A | 2822,4 | ZB0040 | PowerSwitch 6,3 2,2KW | F | 43742,72 | ZZ0002 | E-stop incl. protective shroud | B | 16576 | ||
TS2251 | TS-200KCKD6.-...../US/ /V | Z | 5608,96 | ZB0042 | Silencer 780780N | F | 403,2 | ZZ0033 | SET TR2432TT2050E30017E30016 | D | 33376 | ||
TS2256 | TS-200KCID06-...../US/ /V | A | 7714,56 | ZB0043 | Ethernet gateway | Z | 52156,16 | ZZ0039 | SET VERPEINHEIT 50 X PN7071 | D | 1361176,32 | ||
TS2269 | TS-200KLKD6-............../US/ | A | 3808 | ZB0044 | EMS Modul | Z | 21683,2 | ZZ0042 | SET AC2257+E70230 | F | 11415,04 | ||
TS2287 | TS-PT100 GLUE SENSOR | F | 3270,4 | ZB0050 | Rope E-Stop Switch DH | F | 34890,24 | ZZ0043 | SET HPZ WITH SU | C | 72952,32 | ||
TS2289 | TS-200KLKD6-............../US/ | A | 3808 | ZB0051 | Rope E-Stop Switch DH LED 24V Dc | C | 35920,64 | ZZ0049 | SET AC1154+E70213+E70423 | F | 38590,72 | ||
TS2451 | TS-200KLKD06 .../US | A | 8072,96 | ZB0052 | Rope E-Stop Switch LH LED 24 V DC | C | 21808,64 | ZZ0050 | SET EPS-SERVICE-SYSTEM | Z | 37506,56 | ||
TS2452 | TS-200KLKD06 .../US | A | 8288 | ZB0053 | Rope E-Stop Switch RH LED 24 V DC | C | 21808,64 | ZZ0057 | KWST WITH BALANCING VALVES | C | 170490,88 | ||
TS2453 | TS-200KLKD06 .../US | A | 8503,04 | ZB0054 | Rope Kit Stainless Steel 5m | F | 10088,96 | ZZ0059 | KWST FOR BMW X3/MAGNA STEYR | F | 420573,44 | ||
TS2454 | TS-200KLKD06 .../US | A | 8718,08 | ZB0055 | Rope Kit Stainless Steel 10m | C | 11217,92 | ZZ0060 | SET OJ5138 + E21052 | F | 11217,92 | ||
TS2659 | TS-PT100-SCREW-IN M6 | A | 5752,32 | ZB0056 | Rope Kit Stainless Steel 20m | C | 13511,68 | ZZ0061 | SET OJ5139 + E21052 | F | 7024,64 | ||
TS2689 | TS-200KLKM06...../US | A | 4632,32 | ZB0057 | Rope Kit Stainless Steel 50m | C | 18135,04 | ZZ0063 | SET VERPEINHEIT 50 X PN7092 | D | 1334484,48 | ||
TS2759 | TS-PT100-SCREW-IN M5 | A | 4704 | ZB0058 | Rope Kit Stainless Steel 80m | F | 22892,8 | ZZ0064 | SET KÜHLWASSERÜBERWACHUNG | B | 108523,52 | ||
TS2789 | TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR | A | 4524,8 | ZB0059 | Rope Kit Stainless Steel 100m | F | 24828,16 | ZZ0067 | SET MK5056 | Z | 5250,56 | ||
TS285A | TS-200KLKM08..../3D/3G | A | 9345,28 | ZB0060 | Rope Kit Stainless Steel 126m | F | 28672 | ZZ0068 | SET MK5056 | Z | 5250,56 | ||
TS325A | TS-300KEKD06...../3M/3D/3G | A | 9461,76 | ZB0061 | Safety Spring Stainless Steel | C | 1568 | ZZ0070 | SET ST0572 | Z | 1510996,48 | ||
TS4759 | TS-PT100-SCREW-IN M5/4M | A | 5196,8 | ZB0062 | Universal Pulley Stainl. Steel | A | 3306,24 | ZZ0071 | SET TX2000+TS2051+ZUBEHOER | F | 34782,72 | ||
TS502A | TS-500KEKD06...../5M/3D/3G | A | 9864,96 | ZB0063 | Rope Tensioner / Gripper Stainless Steel | F | 6388,48 | ZZ0073 | SET SI1010+E40099 | Z | 25948,16 | ||
TS5051 | TS-500KCKD10-...../US/ | Z | 6746,88 | ZB0064 | LED 24 V DC | F | 2741,76 | ZZ0095 | SET KWST KRUPP DRAUTZ | F | 148628,48 | ||
TS5089 | TS-500KLKD10-............./US/ | A | 4354,56 | ZB0065 | LED 110V AC for rope switch | F | 2741,76 | ZZ0096 | SET SF0538+E40099 | D | 19093,76 | ||
TS522A | TS-500KEKD06...../5M/3D/3G | A | 9560,32 | ZB0066 | Rope E-Stop Switch DH | F | 2741,76 | ZZ0097 | SET PNI024+PA3024+ZUBEHOER | Z | 64700,16 | ||
TS5289 | TS-500KLKD6-............../US/ | A | 4354,56 | ZB0067 | Eyebolts, M8, 130 mm long, 8 pack | F | 2652,16 | ZZ0098 | SET AS-i KOFFER | F | 109338,88 | ||
TS5951 | TS-500KLKM... | A | 5295,36 | ZB0068 | Rope E-stop Switch DH LED 110V AC Inox | A | 1758,848 | ZZ0099 | SET 75 x SC0501 | C | 1041976,32 | ||
TS9256 | TS-015KIKD06...../US | A | 6343,68 | ZB0070 | Rope E-stop Switch DH LED 110V AC Inox | A | 48025,6 | ZZ0102 | SET MK5057 | Z | 5178,88 | ||
TS9269 | TS-030KLKD6-…/US/ | F | 3494,4 | ZB0071 | Rope E-Stop Switch DH LED 110 V AC | A | 35920,64 | ZZ0104 | KWST WITH BALANCING VALVES | D | 166315,52 | ||
TS9281 | TS-250KCKD6.-...../US/ | Z | 6513,92 | ZB0072 | Rope E-Stop Switch LH LED 110 V AC | A | 21808,64 | ZZ0112 | SET 25 X SD0503 | Z | 1632556,8 | ||
TS9289 | TS-250KLKD6-............../US/ | A | 3960,32 | ZB0073 | Rope E-Stop Switch RH LED 110 V AC | A | 21808,64 | ZZ0113 | SET 25 X SD0500 | Z | 1665207,04 | ||
TS9689 | TS-035KLKM06...../US | N | 4238,08 | ZB0074 | Rope E-Stop Switch DH | F | 53795,84 | ZZ0114 | SET 25 X SD0501 | Z | 1632556,8 | ||
TS9759 | TS-050KL.M05-............./US/ | F | 3781,12 | ZB0090 | Belt misalignment switch | A | 27928,32 | ZZ0119 | SET AC1147+E70096 | D | 6478,08 | ||
TS9789 | TS-PT100-SCREW-IN M5/0,5M PUR | A | 3843,84 | ZB0091 | Actuating roller | N | 11217,92 | ZZ0123 | SET 75 X SC050R | B | 1072001,28 | ||
TT0061 | TT-050KCED10- /US/ /V | Z | 6728,96 | ZB0095 | Belt Rip and Tear Detection | B | 12723,2 | ZZ0124 | SET TR7432+TT2050+ZUBEHOER | Z | 28994,56 | ||
TT0281 | TT-100KFBD06- /US/ | A | 6173,44 | ZB0101 | CONTINUOUS LIGHT ELEMENT RED 12-240V | F | 2024,96 | ZZ0126 | SET KR125-250/axis1/zones2+3 | Z | 35902,72 | ||
TT0291 | TT-100KFED06- /US/ | A | 6585,6 | ZB0102 | CONTINUOUS LIGHT ELEMENT GREEN 12-240V | F | 2024,96 | ZZ0129 | SET KR125-250/axis3/zone1 | Z | 46323,2 | ||
TT1050 | TT-100KBBD10-...../US/ | A | 6666,24 | ZB0103 | CONTINUOUS LIGHT ELEMENT YELLOW 12-240V | F | 2024,96 | ZZ0145 | SET PK6520+E30094+EVT004 | Z | 15877,12 | ||
TT1061 | TT-100KCED10- /US/ /V | Z | 7096,32 | ZB0104 | CONTINUOUS LIGHT ELEMENT CLEAR 12-240V | F | 2105,6 | ZZ0146 | SET PK6522+E30094+EVT004 | Z | 15877,12 | ||
TT1081 | TT-100KCED10- /US/ /V | A | 6666,24 | ZB0105 | CONTINUOUS LIGHT ELEMENT BLUE 12-240V | F | 2105,6 | ZZ0147 | SET PK6524+E30094+EVT004 | F | 16352 | ||
TT1150 | TT-100KBBD08- /US/ /V | Z | 6496 | ZB0106 | LED FLASHING LIGHT ELEM. RED 24V DC | F | 5573,12 | ZZ0148 | SET 100X MK5102 O.VERP | F | 343472,64 | ||
TT1181 | TT-100KBBD08- /US/ /V | Z | 6496 | ZB0107 | LED FLASHING LIGHT ELEM. GREEN 24V DC | F | 5573,12 | ZZ0149 | SET 100X MK5121 O.VERP | F | 354672,64 | ||
TT1250 | TT-100KBBD06- /US/ /V | A | 6827,52 | ZB0108 | LED FLASHING LIGHT ELEM. YELLOW 24V DC | F | 5573,12 | ZZ0150 | SET PO3000 + ZUBEHOER | D | 35248,64 | ||
TT1281 | TT-150KFBD06- /US/ | A | 6666,24 | ZB0109 | LED FLASHING LIGHT ELEM. CLEAR 24V DC | F | 4748,8 | ZZ0151 | SET 96 X ZZPC7520 | F | 1325864,96 | ||
